UCR
| # | Nombre del estudiante | Colegio | Nota Admisión UCR |
|---|---|---|---|
| 1 | Luciana Ugalde Artavia | Colegio Metodista | 798,60 |
| 2 | Rebeca Jiménez Víquez | Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer | 790,64 |
| 3 | Fabiola Rojas Herrera | Colegio Agropecuario de San Carlos | 787,92 |
| 4 | Sebastián Kinderson Barrantes | Saint Francis College | 785,68 |
| 5 | María Celeste Lacayo Vargas | Colegio Científico de Costa Rica Sede Alajuela | 784,00 |
| 6 | Emanuel Rodríguez Oviedo | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 781,94 |
| 7 | Mariángel Lao Alfaro | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 779,90 |
| 8 | Brandon Johel Monge Carmona | Colegio Técnico Profesional Regional San Carlos | 779,03 |
| 9 | Tatiana Quintero Cedeño | Liceo San Carlos | 777,81 |
| 10 | Valeria Chaves Chacón | Colegio Diocesano Padre Eladio Sancho | 777,30 |
| 11 | D´sean Clarke Anglín | International Christian School | 777,23 |
| 12 | Mareling García Madrigal | Liceo Boca de Arenal | 774,96 |
| 13 | Cui Ting Zhong Xie | Colegio Patriarca San José | 772,32 |
| 14 | Sofía Castro Salas | Colegio Científico de Costa Rica Sede San Pedro | 771,61 |
| 15 | Nashamy Castaing Morales | Colegio Técnico Profesional Regional San Carlos | 770,79 |
| 16 | Verónica Mora Murillo | Colegio Técnico Profesional Regional San Carlos | 770,40 |
| 17 | Monserrat Barquero Quesada | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 772,32 |
| 18 | Josué David Rojas Rojas | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 768,95 |
| 19 | Mariana Morales Calvo | Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer | 768,91 |
| 20 | Keisy Chacón Rodríguez | Colegio Científico de Costa Rica Sede Alajuela | 768,86 |
| 21 | Isaac Alpízar Hidalgo | Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón | 768,76 |
| 22 | Brandon Esquivel Pérez | Liceo Experimental Bilingüe Los Ángeles de la Fortuna | 768,19 |
| 23 | Luis Antonio Solís Quesada | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 768,08 |
| 24 | Anthony Barrantes Jiménez | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 765,22 |
| 25 | Alejandro Delgado Loría | Saint Anthony School | 764,38 |
| 26 | Alexandra González Fernández | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 762,70 |
| 27 | Gabriela Chaves Morera | Centro Educativo San Francisco de Asís | 762,56 |
| 28 | Joseph Montero Quesada | Golden Valley School | 760,76 |
| 29 | Mariana Vargas Loaiza | Colegio Técnico Profesional Regional San Carlos | 760,57 |
| 30 | Isabel Hall Bogantes | Centro Educativo Bilingüe New Hope | 759,56 |
| 31 | Xavy Arguedas Solano | Centro Educativo Católico Eulogio López Obando | 758,98 |
| 32 | Bryan Hernández Gutiérrez | Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo | 758,87 |
| 33 | Noelia González Solano | Colegio Yurusti | 758,57 |
| 34 | Andy Josué Matamoros Zumbado | CTP Nataniel Arias Murillo | 758,37 |
| 35 | Yordi Andrés Álvarez Alvarado | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 758,31 |
| 36 | María Paula Amador Delgado | Colegio Nuestra Señora del Pilar | 757,68 |
| 37 | Franco Donato Bolaños | Saint Francis College | 757,63 |
| 38 | Zonseoreth Montero Cordero | Colegio Científico Interamericano IHS CATIE Sede Turrialba | 757,10 |
| 39 | Alexa Jimena Ramírez Fallas | Colegio Seminario | 756,62 |
| 40 | Wady Barzuna Muñoz | Saint Anthony School | 754,78 |
| 41 | Dylan Mora Porras | Centro Educativo Horizontes CEDHORI | 754,53 |
| 42 | Neyleen Victoria Vargas Gutiérrez | Centro Formativo Nuevo Milenio | 753,88 |
| 43 | Franklin Andrés Arias Morera | Centro Educativo San Francisco de Asís | 753,24 |
| 44 | Sarah Blanco Vargas | Colegio Santa María de Guadalupe | 753,13 |
| 45 | Lilliana Arroyo Salazar | SEP International School | 752,72 |
| 46 | Tatiana Rojas Arias | Centro Educativo San Francisco de Asís | 752,27 |
| 47 | Ana María Castro Arroyo | Blue Valley School | 752,13 |
| 48 | Keibelyn Andrea Acuña Marín | CTP Nataniel Arias Murillo | 751,73 |
| 49 | Carolina López Alvarado | Colegio Científico de Costa Rica Sede San Pedro | 751,51 |
| 50 | Samuel Jiménez Zamora | Colegio Metodista | 751,49 |
| 51 | Dilan Yadal Ledezma Castro | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 751,46 |
| 52 | Fátima Cerdas Araya | Colegio María Inmaculada – Moravia | 750,84 |
| 53 | Jonathan Yamil Miranda Pacheco | Colegio Chachagua | 750,41 |
| 54 | Félix Samuel Campos Ortiz | Instituto Superior Julio Acosta García | 749,92 |
| 55 | Daniel Avilés Aguilar | Colegio Metodista | 749,79 |
| 56 | Brittany Nicole Lazo Hernández | Liceo Experimental Bilingüe Los Ángeles de la Fortuna | 749,39 |
| 57 | Andrés Castillo Chinchilla | CTP Guaycara | 748,84 |
| 58 | Gabriel Fráter González | Colegio Los Ángeles Sabana Norte | 748,58 |
| 59 | Dylan Andrey Sibaja Ugalde | Colegio de Sucre | 747,89 |
| 60 | Pablo Samuel Gómez Calvo | Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer | 747,59 |
| 61 | Adriana Arguedas Víquez | Colegio Claretiano | 747,22 |
| 62 | Santiago Albán Briceño | Saint Anthony School | 747,03 |
| 63 | José Esteban Morera Ulate | Colegio Claretiano | 746,59 |
| 64 | Katherine Vargas Arroyo | Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón | 746,54 |
| 65 | Kenrick Barker Elizondo | Colegio Metodista | 746,45 |
| 66 | Andrés Molina Arguedas | Colegio María Inmaculada – Grecia | 745,39 |
| 67 | Roberto Quirós Araya | Colegio Técnico Profesional Regional San Carlos | 745,11 |
| 68 | Monserrat Madrigal Chaves | Colegio Patriarca San José | 744,64 |
| 69 | Mauricio Molina Chaves | CTP de Venecia | 744,30 |
| 70 | Samuel Ramírez Morgan | Colegio Vocacional Monseñor Sanabria | 744,10 |
| 71 | Javier Francisco Solano Redondo | Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer | 744,04 |
| 72 | Juliana Fernández Angulo | Academia Teocali | 743,76 |
| 73 | Isaac Caleb Varela Gaitán | Instituto Educativo Bilingüe San Gerardo | 743,70 |
| 74 | José Gabriel Rojas Obando | Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer | 743,51 |
| 75 | Roy Antonio Bogantes Sánchez | CEUNA | 743,27 |
| 76 | Brandon Isaac Garita Rojas | Colegio Experimental Bilingüe de Palmares | 743,15 |
| 77 | Sebastián López Rodríguez | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 742,98 |
| 78 | Lucía Núñez Monge | Colegio Marista | 742,69 |
| 79 | Samantha Rojas Arce | Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón | 741,96 |
| 80 | Andersson Montiel Mora | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 741,95 |
| 81 | Valeria Fernández Rojas | Colegio Metodista | 741,92 |
| 82 | Dave Anthuan Matarrita Angulo | Colegio Seminario | 741,63 |
| 83 | Laura Castellón Cuevas | Saint Francis College | 741,16 |
| 84 | José David Bolaños Castro | Colegio San Roque de Grecia | 740,65 |
| 85 | Aarón Murillo Montero | Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo | 740,60 |
| 86 | David Alonso Benavides González | Colegio Metodista | 740,57 |
| 87 | Emmanuel Agüero Salas | CTP de Pococí | 740,28 |
| 88 | Grace Briggitte Quesada Salas | Colegio Científico de Costa Rica Sede San Carlos | 740,24 |
| 89 | Josué David Mena González | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 740,12 |
| 90 | Aarón David Guerrero Herrera | Liceo de Calle Fallas | 740,06 |
| 91 | Andrey José Sancho Chacón | Colegio Técnico Profesional Regional San Carlos | 739,72 |
| 92 | Roy Steven Vargas Chavarría | CTP de Venecia | 739,43 |
| 93 | Josseph Federico Solís Marín | Liceo Samuel Sáenz Flores | 739,26 |
| 94 | Xochitl Jimena Cabalceta Barrantes | CTP Santa Rosa | 739,07 |
| 95 | Gabriel Baldí Barrantes | Colegio Diocesano Padre Eladio Sancho | 739,02 |
| 96 | Franco Emanuel Bogantes Cordero | Saint Anthony School | 738,83 |
| 97 | Constanza Pereira Villalobos | Saint Francis College | 738,26 |
| 98 | Olger Emmanuel Salazar Zamora | CTP Nataniel Arias Murillo | 738,21 |
| 99 | Ricardo Hernández Salas | CTP Mercedes Norte | 738,11 |
| 100 | Fabián Rojas Morales | CTP San Rafael de Poás | 737,86 |
UNA
| # | Nombre del estudiante | Colegio | Nota Admisión UNA |
|---|---|---|---|
| 1 | María José Miranda Solano | CTP Nataniel Arias Murillo | 900 |
| 2 | Ignacio Mejías Sambrano | CTP La Fortuna | 900 |
| 3 | Fabiola Rojas Herrera | Colegio Agropecuario de San Carlos | 900 |
| 4 | José David Arias Leitón | CINDEA La Perla | 900 |
| 5 | Verónica Mora Murillo | Colegio Técnico Profesional Regional San Carlos | 891,09 |
| 6 | Jonathan Yamil Miranda Pacheco | Colegio Chachagua | 889,56 |
| 7 | Catalina Ortiz Díaz | CTP de Atenas | 887,31 |
| 8 | Jenner Josué Flores Alaniz | Colegio Humanístico Costarricense Campus Omar Dengo | 883,17 |
| 9 | Josseph Federico Solís Marín | Liceo Samuel Sáenz Flores | 879,75 |
| 10 | Emanuel Rodríguez Oviedo | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 878,40 |
| 11 | Angelina Lazzara Chaves | Colegio Académico de Londres | 877,50 |
| 12 | Luciana Ugalde Artavia | Colegio Metodista | 877,32 |
| 13 | José David Bolaños Castro | Colegio San Roque de Grecia | 877,32 |
| 14 | Aarón Paniagua Sánchez | Liceo Rural La Unión | 875,88 |
| 15 | Andy Josué Matamoros Zumbado | CTP Nataniel Arias Murillo | 873,81 |
| 16 | Rachell Anticona Jiménez | Liceo Sonafluca | 869,00 |
| 17 | Leslie Arroyo Rojas | CTP de Pital | 868,86 |
| 18 | Keilor Andrés Herrera Padilla | Liceo Rural San Juan | 868,86 |
| 19 | María Celeste Monge Solórzano | Instituto Superior Julio Acosta García | 867,96 |
| 20 | Cui Ting Zhong Xie | Colegio Patriarca San José | 867,60 |
| 21 | Monserrat Barquero Quesada | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 867,60 |
| 22 | José Carlos Quintero Cedeño | Liceo San Carlos | 867,33 |
| 23 | Luis Antonio Solís Quesada | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 865,80 |
| 24 | Rebeca Jiménez Víquez | Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer | 865,62 |
| 25 | Gipsy Durán Araya | CTP La Tigra | 865,62 |
| 26 | Freddy Isidro Cano Castro | Liceo Rural San Rafael | 864,63 |
| 27 | Aarón David Guerrero Herrera | Liceo de Calle Fallas | 862,65 |
| 28 | Megan Cortés Arrieta | CTP de Venecia | 862,56 |
| 29 | Sebastián Kinderson Barrantes | Saint Francis College | 858,24 |
| 30 | Mary Paz Sancho Murillo | CTP de Guatuso | 857,52 |
| 31 | Nadia Herrera Rodríguez | Colegio Agropecuario de San Carlos | 856,98 |
| 32 | Alexandra González Fernández | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 856,80 |
| 33 | María José Rojas Álvarez | Liceo Experimental Bilingüe de Palmares | 855,54 |
| 34 | David Araya Zárate | Liceo San José de la Montaña | 855,00 |
| 35 | Daniela Murillo Rodríguez | Colegio Agropecuario de San Carlos | 854,01 |
| 36 | Tania Daniela Álvarez Contreras | CTP Venecia | 851,67 |
| 37 | Steven Jiménez Rojas | Liceo Rural San Juan | 850,77 |
| 38 | Mariángel Lao Alfaro | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 850,32 |
| 39 | Frida Cárdenas Segura | CTP Monseñor Sanabria | 849,51 |
| 40 | Mariana Morales Calvo | Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer | 849,33 |
| 41 | Dylan Mora Porras | Centro Educativo Horizontes CEDHORI | 849,15 |
| 42 | Dixi Mora Aburto | Colegio Agropecuario de San Carlos | 849,06 |
| 43 | Josué David Rojas Rojas | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 848,79 |
| 44 | Isaac Alpízar Hidalgo | Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón | 848,61 |
| 45 | Laura Castellón Cuevas | Saint Francis College | 847,00 |
| 46 | Javier Ramírez Montero | Liceo Monseñor Rubén Odio | 844,02 |
| 47 | Milena Bolaños Marín | Saint Francis College | 843,66 |
| 48 | Anthony Barrantes Jiménez | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 842,31 |
| 49 | Andrea Noelia Araya Cruz | Liceo de Pavón | 841,23 |
| 50 | Santiago Vargas Arrieta | Liceo Laboratorio Emma Gamboa | 841,23 |
| 51 | Xochitl Jimena Cabalceta Barrantes | CTP Santa Rosa | 841,14 |
| 52 | Gabriela Chaves Morera | Centro Educativo San Francisco de Asís | 840,60 |
| 53 | Sofía Castro Salas | Colegio Científico de Costa Rica Sede San Pedro | 840,60 |
| 54 | Monserrat Madrigal Chaves | Colegio Patriarca San José | 839,70 |
| 55 | Emmanuel Agüero Salas | CTP de Pococí | 839,43 |
| 56 | Justin Jhoel Mayorga Hernández | CTP de Pital | 839,34 |
| 57 | Bryan Hernández Gutiérrez | Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo | 837,90 |
| 58 | Alondra Pérez Rojas | Colegio Agropecuario de San Carlos | 837,27 |
| 59 | Natalia Mora Álvarez | CTP de Venecia | 837,27 |
| 60 | Milly Alfaro Soto | Colegio María Auxiliadora – San José | 837,09 |
| 61 | Tania Aguilar Araya | Liceo Sam Carlos | 836,37 |
| 62 | Gloriana Ramírez Araya | Colegio Técnico Profesional Regional San Carlos | 836,01 |
| 63 | Andersson Montiel Mora | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 834,84 |
| 64 | Diana Vásquez Redondo | Educación Diversificada a Distancia | 834,48 |
| 65 | Xavy Arguedas Solano | Centro Educativo Católico Eulogio López Obando | 834,39 |
| 66 | Lauren González Pastora | CTP de Guatuso | 834,39 |
| 67 | Sarah Blanco Vargas | Colegio Santa María de Guadalupe | 833,76 |
| 68 | Josué David Mena González | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 833,40 |
| 69 | Keylin Dayana Murillo Campos | Liceo Santa Gertrudis | 833,40 |
| 70 | Aarón Murillo Montero | Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo | 833,04 |
| 71 | Zonseoreth Montero Cordero | Colegio Científico Interamericano IHS CATIE Sede Turrialba | 832,95 |
| 72 | Joseph Montero Quesada | Golden Valley School | 832,50 |
| 73 | Fernanda Mora Amador | CTP de Venecia | 831,87 |
| 74 | Wady Barzuna Muñoz | Saint Anthony School | 831,33 |
| 75 | Nazareth Mora Rocha | Liceo San Carlos | 831,00 |
| 76 | Yosward García Téllez | Colegio Extranjero | 830,88 |
| 77 | Astrid May Berkovics | Colegio Internacional SEK | 830,70 |
| 78 | Leandro Camacho Rodríguez | Liceo Rural Buena Vista | 830,52 |
| 79 | Pablo Samuel Gómez Calvo | Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer | 829,80 |
| 80 | Tatiana Rojas Arias | Centro Educativo San Francisco de Asís | 829,53 |
| 81 | Alexa Jimena Ramírez Fallas | Colegio Seminario | 829,35 |
| 82 | Armando José Pérez Salas | Colegio Agropecuario de San Carlos | 829,26 |
| 83 | Andrey Jesús Barrantes Jiménez | Liceo de Moravia | 829,26 |
| 84 | Carolina López Alvarado | Colegio Científico de Costa Rica Sede San Pedro | 828,99 |
| 85 | Dilan Yadal Ledezma Castro | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 828,90 |
| 86 | Ronald Daniel Gutiérrez Betancourt | CTP San Rafael de Poás | 828,45 |
| 87 | Yanin Milagro Hidalgo Mata | Colegio San Luis Gonzaga | 827,82 |
| 88 | Javier Fernández Madrigal | Colegio Técnico Profesional Regional San Carlos | 826,83 |
| 89 | Franco Donato Bolaños | Saint Francis College | 826,74 |
| 90 | María Paula Amador Delgado | Colegio Nuestra Señora del Pilar | 826,56 |
| 91 | Ariana Mena Briceño | Colegio Técnico Profesional Regional San Carlos | 826,38 |
| 92 | Andrea Alexandra Pizarro Zúñiga | Liceo Rural El Porvenir | 826,36 |
| 93 | Annelisse Rodríguez Tares | Colegio Claretiano | 825,66 |
| 94 | José Esteban Morera Ulate | Colegio Claretiano | 825,48 |
| 95 | Fátima Cerdas Araya | Colegio María Inmaculada – Moravia | 825,03 |
| 96 | Gabriel Araya Venegas | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | 825,00 |
| 97 | Naomy Montero Barrantes | Liceo Experimental Bilingüe Los Ángeles de la Fortuna | 825,00 |
| 98 | Jerson Redondo Madrigal | Colegio San Luis Gonzaga | 824,58 |
| 99 | Isabel Hall Bogantes | Centro Educativo Bilingüe New Hope | 824,40 |
| 100 | Nazareth Corrales Rodríguez | CTP Nataniel Arias Murillo | 824,22 |
TEC
| # | Nombre del estudiante | Colegio | Nota Admisión TEC |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexa Jimena Cerdas Guzmán | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 794,64 |
| 2 | José Carlos Quintero Cedeño | Liceo San Carlos | 791,71 |
| 3 | Daniela Valverde Cascante | Sistema Educativo Los Delfines | 791,63 |
| 4 | José Pablo Álvarez Preinfalk | Saint Joseph School | 790,93 |
| 5 | Samuel Ramírez Morgan | Colegio Vocacional Monseñor Sanabria | 790,86 |
| 6 | Carolina López Alvarado | Colegio Científico de Costa Rica Sede San Pedro | 789,07 |
| 7 | Luciana Ugalde Artavia | Colegio Metodista | 784,07 |
| 8 | Alessia Vásquez Rojas | Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón | 781,89 |
| 9 | Justin Jhoel Mayorga Hernández | CTP de Pital | 780,75 |
| 10 | Anthony Barrantes Jiménez | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 775,22 |
| 11 | Fabián Vargas Araya | CTP Nataniel Arias Murillo | 775,15 |
| 12 | Samuel Isaac Fallas Jiménez | Colegio Científico de Costa Rica Sede San Ramón | 773,43 |
| 13 | Fabián Rojas Morales | Saint Francis College | 772,34 |
| 14 | Mayerlin Dilana Gamboa González | Colegio Técnico Profesional Regional San Carlos | 777,32 |
| 15 | Loren Vanessa Rojas Sibaja | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 772,18 |
| 16 | Franco Emanuel Bogantes Cordero | Saint Anthony School | 771,69 |
| 17 | Sofía Abecasis Trejos | Saint Anthony School | 771,60 |
| 18 | Rebeca Jiménez Víquez | Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer | 771,20 |
| 19 | Miranda Mora Cortés | Colegio Integral de Educación Privada CIDEP | 771,10 |
| 20 | Sabrina Mantilla Mata | Colegio Marista | 771,04 |
| 21 | Fernando Rodríguez Camacho | Colegio Agropecuario de San Carlos | 770,10 |
| 22 | Ignacio Astúa Rodríguez | CTP Fernando Volio Jiménez | 770,10 |
| 23 | Katalina Montero Arias | Instituto de Educación y Formación Integral Montecarlo | 769,29 |
| 24 | Katherine Vargas Arroyo | Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón | 768,31 |
| 25 | Luis Felipe Salazar Berrocal | Saint Anthony School | 768,05 |
| 26 | Eva Orlich Rojas | Instituto Educativo Moderno | 767,88 |
| 27 | Sofía Castro Salas | Colegio Científico de Costa Rica Sede San Pedro | 767,86 |
| 28 | Franco Donato Bolaños | Saint Francis College | 767,53 |
| 29 | Santiago Albán Briceño | Saint Anthony School | 766,96 |
| 30 | Wady Barzuna Muñoz | Saint Anthony School | 766,48 |
| 31 | Roberto Muñoz Montero | Saint Francis College | 766,41 |
| 32 | José Gabriel Granados Duarte | Green Valley Atenas School | 765,83 |
| 33 | Sebastián Quirós Durán | Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer | 765,16 |
| 34 | Randall Jesús Morera Barrantes | Centro Formativo Nuevo Milenio | 764,78 |
| 35 | Marcela Menjívar Sánchez | Saint Anthony School | 764,52 |
| 36 | María Laura Jiménez Ugalde | Saint Francis College | 764,47 |
| 37 | Yanin Milagro Hidalgo Mata | Colegio San Luis Gonzaga | 764,43 |
| 38 | Sebastián López Rodríguez | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 763,53 |
| 39 | José Gabriel Coronel Cascante | CTP Don Bosco | 762,88 |
| 40 | Dariana Chaves Jiménez | Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón | 762,10 |
| 41 | Stephannie Varela Barrantes | Liceo de Paraíso | 761,50 |
| 42 | Yosward García Téllez | Colegio Extranjero | 761,07 |
| 43 | Marielén Ruiz Salas | Colegio Científico de Costa Rica Sede San Carlos | 760,87 |
| 44 | Sebastián Kinderson Barrantes | Saint Francis College | 758,64 |
| 45 | Isaac Caleb Varela Gaitán | Instituto Educativo Bilingüe San Gerardo | 758,39 |
| 46 | Valeria Fernández Rojas | Colegio Metodista | 758,31 |
| 47 | Sebastián Murillo García | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 757,97 |
| 48 | Matías Benavides Sandoval | Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón | 757,91 |
| 49 | David Alonso Benavides González | Colegio Metodista | 757,41 |
| 50 | Alejandro Escobar Barrantes | Liceo San José de Upala | 757,29 |
| 51 | José Daniel Núñez Bolaños | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 757,03 |
| 52 | María Fernanda Orozco Montero | Colegio Claretiano | 756,92 |
| 53 | Dilan Yadal Ledezma Castro | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 756,44 |
| 54 | Pablo Samuel Gómez Calvo | Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer | 755,50 |
| 55 | Tomás Acosta Sánchez | Saint Anthony School | 754,75 |
| 56 | Xavy Arguedas Solano | Centro Educativo Católico Eulogio López Obando | 754,26 |
| 57 | Arturo José Jiménez Saravia | Centro Educativo Nueva Generación | 754,15 |
| 58 | David Alonso Zamora Barrantes | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 754,13 |
| 59 | Brandon Esquivel Pérez | Liceo Experimental Bilingüe Los Ángeles de la Fortuna | 753,99 |
| 60 | Sebastián Ramírez Chaves | Colegio Diocesano Padre Eladio Sancho | 753,70 |
| 61 | Fabiola Céspedes Miranda | Colegio Santa María de Guadalupe | 753,58 |
| 62 | Sofía Ballestero Dobrinescu | Colegio Internacional SEK | 753,53 |
| 63 | Alejandro Víquez Vargas | Liberty Christian Academy | 753,42 |
| 64 | Melo Camacho Martínez | Saint Anthony School | 751,62 |
| 65 | Nazareth Carranza Arias | Liceo San Carlos | 751,21 |
| 66 | Natalia Pérez Esquivel | Colegio Diocesano Padre Eladio Sancho | 750,72 |
| 67 | Josué Andrés Alvarado Solano | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | 750,55 |
| 68 | Alejandro Brenes Calderón | Saint Francis College | 750,54 |
| 69 | Nicole Fernández Rojas | Liceo Experimental Bilingüe de Palmares | 750,46 |
| 70 | Jonathan Yamil Miranda Pacheco | Colegio Chachagua | 749,59 |
| 71 | José Fabián Zumbado Ruiz | Colegio Metodista | 749,23 |
| 72 | David Molina Guerrero | Liceo San Carlos | 749,17 |
| 73 | Luis Felipe Contreras Arrieta | Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer | 749,06 |
| 74 | Adriana Arguedas Víquez | Colegio Claretiano | 748,85 |
| 75 | Javier Francisco Solano Redondo | Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer | 748,60 |
| 76 | Gabriel Fráter González | Colegio Los Ángeles Sabana Norte | 748,58 |
| 77 | Daniel Avilés Aguilar | Colegio Metodista | 748,15 |
| 78 | Roy Antonio Bogantes Sánchez | CEUNA | 748,11 |
| 79 | José Gabriel Rojas Obando | Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer | 747,71 |
| 80 | Carlos Andrés Ruiz Vásquez | Saint Francis College | 747,65 |
| 81 | Isaac Alpízar Hidalgo | Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón | 747,65 |
| 82 | Lucía Núñez Monge | Colegio Marista | 747,13 |
| 83 | Daniela Alfaro Herrera | Saint Anthony School | 746,19 |
| 84 | José Esteban Morera Ulate | Colegio Claretiano | 746,10 |
| 85 | Andrés Zúñiga Segura | Saint Francis College | 746,01 |
| 86 | Juan Pablo Alpízar Rodríguez | Colegio San Francisco de la Palmera | 744,74 |
| 87 | Nicole Ramírez Jara | Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón | 744,47 |
| 88 | Emi Núñez Okubo | Saint Francis College | 744,20 |
| 89 | Constanza Pereira Villalobos | Saint Francis College | 744,12 |
| 90 | Esteban Alvarado Escalante | Centro Formativo Nuevo Milenio | 743,88 |
| 91 | Sarah Blanco Vargas | Colegio Santa María de Guadalupe | 743,78 |
| 92 | Pablo Arce Rojas | Colegio Científico de Costa Rica Sede San Carlos | 743,46 |
| 93 | Cui Ting Zhong Xie | Colegio Patriarca San José | 743,37 |
| 94 | María Fernanda Castro Salas | Colegio Saint Joseph | 742,24 |
| 95 | Emma Borchgrevink Leiva | Lincoln School | 742,08 |
| 96 | Paula Wu Cen | Colegio Internacional SEK | 741,91 |
| 97 | Yanice Segura Álvarez | Liceo San Roque | 741,58 |
| 98 | María Fernanda Monge Bolaños | Colegio Agropecuario de San Carlos | 741,31 |
| 99 | Ana Monserrat Martínez Villalobos | Saint Francis College | 741,12 |
| 100 | Fátima Cerdas Araya | Colegio María Inmaculada – Moravia | 741,10 |
